Formation Of Joint Militia Between Saudi Arabia And Israel In Red Sea
KABUL: (MEP) Based on secret documents leaked by a senior military official linked to left-wing liberal party “Meretz”, in 2014 a memorandum of understanding is concluded on joint military cooperation between Israel and Saudi Arabia in the Red Sea.
This agreement is concluded to Saudi Arabia and Israel management on Bab el-Mandeb Strait, the Gulf of Aden and the Suez Canal and the Red Sea littoral countries as well.
Published information from this source mention in duty of a host by Israel of a number of officers Arabia to participate in military training courses in the base of polonium of Port of Haifa in 2015.
And this attempt has taken on Israel-Saudi Arabia cooperation to support regional security and stability and combating terrorist groups in the Red Sea.
The source informs also the formation of a joint operation staff by Israel and Saudi Arabia in Tiran Island.
Also behalf of Israel, Colonel “David Salami”, and behalf of the Saudi Arabia, Major-general “Ahmed bin Saleh Al-Zahrani ” were selected as the joint commander of the Navy.
At the end, the source is published the list of a number of senior officers participating in the specialized courses:
Command School and specialized courses: number (nine) officers and (1) graduate.
Number | Name | Military Code | Rank | the period |
1 | محمد بن عبدالله الزهراني | 12166 | Colonel | Staff War |
2 | محمد بن عبدالله محمد الربيعة | 12620 | Lieutenant Colonel | Command course |
3 | وليد بن عبدالرحمن العبيدي | 16153 | Colonel | Command course |
4 | معيض بن هادي القحطاني | 17453 | Colonel engineering | Advanced |
5 | بندر بن معتاد جزاء المطيري | 4625 | Major | Special |
6 | عبدالعيز بن عبدالله الناصر | 4701 | Major | Advanced |
7 | سعيد بن علي الأحمري | 22301 | Captain | Special |
8 | حمود بن طريخم الشمري | 23580 | First lieutenant | Special |
9 | خالد بن حمود الحربي | 23259 | First lieutenant | Special |
10 | بندر بن سهيل العتيبي | 34053 | Senior master sergeant | Special |
Navy including (87) high-ranking officers in advanced and specialized courses in sailing.
Number | Name | Rank | Military Issues |
1 | ثامر بن ماجد العاصي الهذال | Colonel | 7224 |
2 | يزيد بن منصور عبدالله العمرو | Colonel | 7230 |
3 | محمد بن مشعل عبدالله المشعلي | Colonel | 7233 |
4 | محمد بن حسن محمد البارقي | Colonel | 7594 |
5 | محمد بن عبدالعزيز سعد الشدي | Colonel | 7596 |
6 | محمد بن علي عبدالرحمن الشهري | Colonel | 7603 |
7 | محمد بن نغلي محمد المطيبري | Colonel | 7601 |
8 | معتز بن مساعد محمد الحنطي | Colonel | 7599 |
9 | هذال بن حسين حسن الحصيني | Colonel | 7608 |
10 | نايف بن عبدالمحسن حسن البليهد | Colonel | 7604 |
11 | محمد بن حمد عبدالرحمن السعدان | Colonel | 7595 |
13 | وليد بن ردام صحين العصلب | Colonel | 7597 |
14 | ظافر بن سعود بطي الشهراني | Colonel | 7606 |
15 | محمد بن إبراهيم محمد اليحيي | Colonel | 7600 |
16 | معاذ بن عبدالله سعود المرعبة | Colonel | 7598 |
17 | سليمان بن حمد فهد العنقري | Colonel | 7602 |
18 | عبدالمحسن بن محمد الصيخان | Colonel | 7607 |
19 | علي بن صالح ابراهيم الخميس | Colonel | 62012688 |
20 | عبدالعزيز بن عبدالهادي الجعيدي | Colonel | 62012693 |
21 | سعود بن محمد سعد الربيعي | Colonel | 62012697 |
22 | خالد بن عبداله عبدالرحمن الحمدان | Colonel | 62012879 |
23 | عبدالله بن محمد عبدالعزيز الزامل | Colonel | 62015772 |
24 | غيث بن عمر عبدالعزيز الصعب | Colonel | 62015761 |
25 | زياد بن محمد ضيف الله العمري | Colonel | 62015759 |
26 | حسن بن أحمد حسين العثمان | Colonel | 62015776 |
27 | بسام بن سعد عبدالعزيز اليحيان | Colonel | 62015770 |
28 | سلمان بن عبدالله العصيمي | Colonel | 62015767 |
29 | خالد بن محمد الحميدي | Colonel | 62015767 |
30 | عبدالله بن منصور عبدالله العمرو | Colonel | 62015760 |
31 | فهد بن عبدالرحيم عبدالولي الشيخ | Colonel | 62015760 |
32 | مهند بن عبدالله محمد الهويمل | Colonel | 62015764 |
33 | وليد بن حمد محمد بن دريهم | Colonel | 62015773 |
34 | محمد بن حماد مبارك العنزي | Colonel | 62015774 |
34 | عبدالرحمن بن محمد السديس | Colonel | 62015769 |
35 | عبدالرحمن بن محمد السديس | Colonel | 62015769 |
36 | فراس بن عبدالله صالح الثنيان | Colonel | 62015763 |
37 | خالد بن مشاري خالد الدعجاني | Colonel | 62015778 |
38 | عبدالله بن حمد سليمان الرميح | Colonel | 62015765 |
39 | سلطان بن ماجد السبيعي | Colonel | 62015716 |
40 | محمد بن علي أحمد الشهري | Colonel | 62016742 |
41 | طارق بن محمد صالح الأحيدب | Colonel | 62016739 |
42 | عمر بن مسفر مستور الشمراني | Colonel | 62016742 |
43 | معتؤ بن عايض سعد العسيري | Colonel | 62016743 |
44 | محمد بن عبدالرحمن الراشد | Colonel | 62016744 |
45 | أحمد بن عبدالله محمد المشرف | Colonel | 62016738 |
46 | حمود بن عبدالله حمود الشريف | Colonel | 62016752 |
47 | تركي بن خالد محمد بوجليع | Colonel | 62016727 |
48 | مالك بن عبدالله عبدالرحمن المشوح | Colonel | 62016741 |
49 | سويلم بن عبدالعزيز محمد السويلمي | Colonel | 62016729 |
50 | أحمد بن إبراهيم أحمد السويد | Colonel | 62016729 |
51 | مشاري بن حمد بن راجح الراجح | Colonel | 62015775 |
52 | محمد بن أحمد جابر البلوي | Major | 62015762 |
53 | سالم بن منيف سالم القحطاني | Major | 62015771 |
54 | محمد بن عبدالله محمد سلمة | Major | 62017029 |
55 | عبدالرحمن بن عبدالله اللطيف | Major | 62017013 |
56 | نواف بن سعد حمد البصري | Major | 62017001 |
57 | عبدالله بن سعد عبدالله المحمود | Major | 62017017 |
58 | مهاب بن محمد عوده الجهني | Major | 62017009 |
59 | راكان بن سعود محمد علي | Major | 62017032 |
60 | عبد الاله بن سعد محمد العجاجي | Major | 62017038 |
61 | سلطان بن محمد سلطان الفراوي | Major | 62016990 |
62 | عبدالله بن ناصر عيد الهدباء | Major | 62016956 |
63 | فيصل بن غشام مناحي القحطاني | Major | 62016984 |
64 | عبدالله بن مساعد عبدالله الصغير | Major | 62017008 |
65 | عبدالله بن حسن مسفر العصيمي | Major | 62019900 |
66 | عبدالعزيز بن عبدالرحمن مشيط | Major | 62019901 |
67 | مهند بن فوزان عبدالله المشرف | Major | 62019902 |
68 | مهند بن خالد علي الحمدان | Major | 62019903 |
69 | أحمد بن محمد عامر عسيري | Major | 62019906 |
70 | محمد بن صالح صلاح المطيري | Major | 62019905 |
71 | يزيد بن عبدالرحمن محمد الحصين | captain | 62019906 |
72 | صفوان بن ناصر صالح البليهد | captain | 62019207 |
73 | جاسر بن ناصر محمد العساف | captain | 62019908 |
74 | مؤيد بن سعيد محمد الزايدي | captain | 62019909 |
75 | ثامر بن محمج ناجي الدغيش | captain | 62019910 |
76 | عبدالكريم بن محمد سلطان الفراوي | captain | 62022026 |
77 | أسامة بن محمد ناصر الشعيبي | captain | 62022027 |
78 | عبدالعزيز بن محم البريكيت | captain | 62022028 |
79 | طلال بن مسفر سعد القحطاني | captain | 62022029 |
80 | مشعل بن سلطان عبدالعزيز السلطان | captain | 62022031 |
81 | خالد بن محمد إبراهيم أل حرشان | captain | 62022031 |
82 | سعود بن فيصل غازي المطيري | captain | 62022032 |
83 | محمد بن فهد عايض الزهراني | First lieutenant | 62022033 |
84 | عبدالعزيز بن محمد السديس | First lieutenant | 62022034 |
85 | محمد بن عبدالله محمد السكيت | First lieutenant | 62022036 |
86 | عبدالله بن عبدالرحمن صالح الغامدي | First lieutenant | 62022037 |
87 | فارس بن سليمان عثمان العريني | First lieutenant | 62019899 |
Army including :(10) military officers participating in specialized and advanced courses.
Number | Name | Military Issues | Rank |
1 | بدر بن عبدالرحمن عبدالعزيز العقلاء | 73029 | Major-general |
2 | بندر بن خلف حمود البلوي | 73033 | Major-general |
3 | راكان بن ثامر معيكل العجمي | 73073 | Brigadier-general |
4 | عبدالرحمن بن حسين غازي الجودي | 73151 | Brigadier-general |
5 | عبدالله بن سلطان ناصر اليعيش | 73209 | Brigadier-general |
6 | فارس بن مترك صهيب الدوسري | 73255 | Colonel |
7 | محمد بن إبراهيم عبدالجبار الحميدي | 73306 | Colonel |
8 | عبدالله بن رشيد عبدالعزيز الشلاش | 73204 | Colonel |
9 | محمد بن عبدالله سعيد القحطاني | 73329 | Major |
10 | علي بن سعيد مصلح القحطاني | 73500 | Major |
Air Force including (2) persons in specialized airborne periods.
Number | Name | Military Issues | Rank |
1 | عبدالعزيز بن محماس المطيري | 6825 | Airborne officer |
2 | مشاري بن صالح المالكي | 6842 | Airborne officer |